Автобусные рейсы Санкт-Петербург — Украина
Расписание
Автобус Санкт-Петербург — Киев
Периодичность | Вместимость | Отправление | Время | Прибытие | Время | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
отменен | 49 мест | Купчино | 08:00 | ЖД вокзал | 10:00 | 3900 руб. |
отменен | 49 мест | Звездная | 08:00 | м.Выдубичи | 10:00 | 3000 руб. |
отменен | 18 мест | Купчино | 08:00 | ЖД вокзал | 07:00 | 3900 руб. |
отменен | 49 мест | Звездная | 08:00 | м.Выдубичи | 10:00 | 3000 руб. |
Ежедневно | 18 мест | Пушкинская | 16:00 | м.Лесная | 14:00 | 10000 руб. |
Есть два варианта маршрута:
- Через Псков, Смоленск, Брянск
- Через Москву
Купить билет или забронировать место можно по ссылке
Автобус Санкт-Петербург — Харьков
День недели | Вместимость | Отправление | Время | Прибытие | Время | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 49 мест | Купчино | 08:00 | Эпицентр | 10:00 | 3900 руб. |
Вторник | 49 мест | Звездная | 08:00 | Индустриальная | 10:00 | 3000 руб. |
Четверг | 18 мест | Купчино | 08:00 | Эпицентр | 07:00 | 3900 руб. |
Суббота | 49 мест | Звездная | 08:00 | Индустриальная | 10:00 | 3000 руб. |
После введения карантина все рейсы выполняются с пересадкой на границе.
Заказать билет можно по ссылке
Оплата водителю при посадке
Автобус Санкт-Петербург — Запорожье
На КПП Гоптовка/Нехотеевка происходит пересадка в другой автобус
Купить билет можно по ссылке
Автобус Санкт-Петербург — Днепр
День недели | Вместимость | Отправление | Время | Прибытие | Время | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 49 мест | Купчино | 08:00 | Эпицентр | 10:00 | 3900 руб. |
Вторник | 49 мест | Звездная | 08:00 | Индустриальная | 10:00 | 3000 руб. |
Четверг | 18 мест | Купчино | 08:00 | Эпицентр | 07:00 | 3900 руб. |
Суббота | 49 мест | Звездная | 08:00 | Индустриальная | 10:00 | 3000 руб. |
Купить билет можно по ссылке
Автобус Санкт-Петербург — Мариуполь
Купить билет можно по ссылке